VPJ FRANCESCO FIV766Doadora
SexoFêmea
Nascimento20/09/2020
TatuagemFIV766
Registro170.454
GeraçãoTERCEIRA
EstabelecimentoVPJ Pecuária
PelagemPRETA
Genealogia
Pai
RANCHO 1256 T/E - FRANCESCO
Avô Paterno
BRINKS BRIGHT SIDE 782R24
Mãe
CAMAQUÃ C011
Avó Materna
BRANGUS CAMAQUÃ A24
Cruzamentos
Touro
VPJ AROW
1 embriões
Natura
| PN | GND | GDS | |
|---|---|---|---|
| DEP | 0.20 | 0.58 | 0.08 |
| %Rank | 65 | 41 | 49 |
| PE | AOL | EGS | |
|---|---|---|---|
| DEP | -0.22 | -0.28 | -0.09 |
| %Rank | 73 | 62 | 84 |
| EP8 | GIM | CAR | |
|---|---|---|---|
| DEP | -0.12 | 0.05 | -0.01 |
| %Rank | 80 | 32 | 42 |
| PMD | PMS | IPP | |
|---|---|---|---|
| DEP | -0.04 | -0.04 | 1.76 |
| %Rank | 23 | 23 | 64 |
| IDESM | IFINAL | ICARC | |
|---|---|---|---|
| DEP | 7.01 | 4.54 | 0.00 |
| %Rank | 21 | 27 | 50 |
| IADAP | |
|---|---|
| DEP | 2.37 |
| %Rank | 37 |