10x de R$ 1.800,00
Total R$ 18.000,00Sujeito a análise de crédito
VPJ DALIA FIV1496
SexoFêmea
Nascimento17/06/2023
TatuagemFIV1496
Registro205.284
Grau de SanguePO
PelagemPreta
Genealogia
Pai
VPJ ASTRO
Mãe
FIV95320VPJ
Natura
| PN | GND | GDS | |
|---|---|---|---|
| DEP | -0.33 | -0.66 | 3.09 |
| %Rank | 27 | 62 | 5 |
| AOL | EGS | GIM | |
|---|---|---|---|
| DEP | 0.76 | -0.19 | 0.04 |
| %Rank | 23 | 98 | 35 |
| PMD | PMS | PE | |
|---|---|---|---|
| DEP | -0.05 | -0.01 | 0.46 |
| %Rank | 17 | 40 | 10 |
| D400 | EP8 | IPP | |
|---|---|---|---|
| DEP | 21.36 | -0.11 | 2.16 |
| %Rank | 16 | 78 | 67 |
| IDESM | IFINAL | ICARC | |
|---|---|---|---|
| DEP | -0.07 | 6.62 | 3.91 |
| %Rank | 51 | 19 | 24 |
| IADAP | |
|---|---|
| DEP | 5.39 |
| %Rank | 22 |